Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304392644 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011250214 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 883 € | 9 223 € | 8 054 € | 7 179 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 174 € | 5 690 € | 22 425 € | 29 101 € | 37 806 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 174 € | 3 439 € | 19 527 € | 18 002 € | 24 230 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 134 € | 12 414 € | 19 323 € | 20 755 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 19 094 € | 68 583 € | 9 283 € | 25 674 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -326 € | 1 384 € | 17 059 € | -1 525 € | 6 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 7.25% | 24.87% | -16.43% | 25.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -326 € | 1 265 € | 16 089 € | -1 525 € | 6 228 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 6.63% | 23.46% | -16.43% | 24.26% |
