Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304847024 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012251510 | |
| Adresas | Vytenio g. 54-210, LT-03229 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 536.95 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 505 € | 16 144 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 650 € | 11 279 € | 41 518 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 616 € | 7 512 € | 948 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 320 € | 9 456 € | 56 714 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 983 € | 78 862 € | 169 090 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 116 € | 7 893 € | -6 564 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.75% | 10.01% | -3.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 116 € | 7 487 € | -6 564 € |
| Grynasis pelningumas | -25.75% | 9.49% | -3.88% |
