Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304703248 | |
| Adresas | S. Stanevičiaus g. 10-24, LT-07128 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 958 € | 10 165 € | 8 373 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 474 € | 34 € | 3 211 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 439 € | 3 024 € | 3 794 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 035 € | 3 848 € | 7 790 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 930 € | 0 € | 4 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 989 € | -414 € | 789 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.17% | 0% | 16.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 939 € | -414 € | 770 € |
| Grynasis pelningumas | 23.89% | 0% | 15.71% |
