Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303502445 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 7 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 004 € | 3 013 € | 3 129 € | 3 210 € | 3 307 € | 3 383 € | 3 495 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 004 € | 2 996 € | 3 095 € | 3 193 € | 3 286 € | 3 382 € | 3 477 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 17 € | 34 € | 17 € | 21 € | 1 € | 18 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 € | 116 € | 116 € | 115 € | 110 € | 113 € | 112 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 € | 99 € | 99 € | 98 € | 93 € | 96 € | 95 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
