Profconsulting, UAB
Profconsulting, UAB
Pramogos ir poilsis
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303105543
PVM mokėtojo kodas LT100009209715
Adresas Italų g. 17A-2, LT-13282 Vilnius
Įmonės amžius 12 m. 10 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 64 043 € 64 257 € 63 927 €
Trumpalaikis turtas 120 124 € 199 144 € 246 906 €
Nuosavas kapitalas 19 101 € 35 039 € 40 063 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 165 066 € 228 362 € 270 173 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 97 112 € 332 549 € 630 392 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 16 705 € 16 776 € 5 911 €
Pelningumas prieš mokesčius 17.2% 5.04% 0.94%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 870 € 15 938 € 5 024 €
Grynasis pelningumas 16.34% 4.79% 0.8%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?