Profesionalios informacijos indeksas, UAB
Profesionalios informacijos indeksas, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304178188
PVM mokėtojo kodas LT100010187716
Adresas Fabijoniškių g. 2-15, LT-07109 Vilnius
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 5 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 27 614 € 26 001 € 27 697 € 32 727 € 32 582 €
Trumpalaikis turtas 29 929 € 57 593 € 132 929 € 131 696 € 169 454 €
Nuosavas kapitalas 30 536 € 61 306 € 91 544 € 124 224 € 159 836 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 27 007 € 22 288 € 73 363 € 40 199 € 42 200 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 119 501 € 132 765 € 181 867 € 207 770 € 236 682 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 29 290 € 32 390 € 31 830 € 34 401 € 37 487 €
Pelningumas prieš mokesčius 24.51% 24.4% 17.5% 16.56% 15.84%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 036 € 30 770 € 30 238 € 32 680 € 35 612 €
Grynasis pelningumas 23.46% 23.18% 16.63% 15.73% 15.05%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?