Profiplius, UAB
Profiplius, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303843350
PVM mokėtojo kodas LT100009376314
Adresas Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 784.40 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 3 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 36 915 € 28 561 € 11 463 € 16 987 € 27 372 €
Trumpalaikis turtas 68 576 € 58 693 € 128 546 € 217 174 € 337 144 €
Nuosavas kapitalas -72 031 € -95 239 € 50 198 € 83 500 € 171 565 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 177 813 € 182 784 € 89 811 € 150 661 € 192 951 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 191 135 € 318 140 € 421 336 € 543 990 € 503 398 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -47 700 € -23 213 € 26 560 € 37 084 € 94 125 €
Pelningumas prieš mokesčius -24.96% -7.3% 6.3% 6.82% 18.7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -47 700 € -23 213 € 25 403 € 35 415 € 88 074 €
Grynasis pelningumas -24.96% -7.3% 6.03% 6.51% 17.5%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?