Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304891405 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011855415 | |
| Adresas | Dzūkų g. 10B-42, LT-02163 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 810.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 45 165 € | 118 078 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 753 € | 27 327 € | 77 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 889 € | 29 219 € | 7 207 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 864 € | 45 748 € | 195 679 € |
