Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303099994 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuterių programinės įrangos kūrimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 131 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 187 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 573 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 048 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 052 € |
| Grynasis pelningumas | -6.35% |
