Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304444920 | |
| Adresas | Mindaugo g. 23-7, LT-03214 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 917 € | 1 917 € | 1 917 € | 1 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 597 € | 4 672 € | 4 672 € | 4 672 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 153 € | 6 228 € | 6 228 € | 6 228 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 361 € | 361 € | 361 € | 361 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 134 € | 3 215 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 898 € | -925 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 79.85% | -28.77% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 653 € | -925 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 75.86% | -28.77% | 0% | 0% |
