Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304839892 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011879111 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2585.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 000 € | 667 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 480 084 € | 373 184 € | 3 652 033 € |
| Nuosavas kapitalas | 259 058 € | 172 707 € | -43 946 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 164 756 € | 220 477 € | 4 363 429 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 217 295 € | 431 757 € | 1 243 529 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 352 218 € | -64 880 € | -139 941 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.93% | -15.03% | -11.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 305 558 € | -64 880 € | -139 941 € |
| Grynasis pelningumas | 25.1% | -15.03% | -11.25% |
