Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304398451 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010541118 | |
| Adresas | Jonažolių g. 9-59, LT-04139 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 646 € | 3 362 € | 2 557 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 588 € | 27 808 € | 41 605 € | 85 322 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 141 € | 24 116 € | 37 019 € | 46 496 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 447 € | 5 646 € | 7 948 € | 41 383 € |
