Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305268941 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012842419 | |
| Adresas | K. Petrausko g. 6-2, LT-44149 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 835 € | 14 790 € |
| Trumpalaikis turtas | 141 661 € | 188 574 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 607 € | 159 047 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 889 € | 44 317 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 041 € | 163 572 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 95 107 € | 64 556 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 92.3% | 39.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 95 107 € | 61 440 € |
| Grynasis pelningumas | 92.3% | 37.56% |
