Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305480182 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 470 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 159 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 595 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 224 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 540 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 095 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 095 € |
| Grynasis pelningumas | -14.78% |
