Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304029536 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009354313 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 050 576 € | 41 847 628 € | 52 063 420 € | 49 879 912 € | 96 515 008 € | 129 778 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 176 € | 111 337 € | 4 478 009 € | 16 736 386 € | 14 620 489 € | 25 338 472 € |
| Nuosavas kapitalas | 549 865 € | 3 075 150 € | 11 063 550 € | 13 440 464 € | 53 877 636 € | 84 130 152 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 622 888 € | 38 847 408 € | 45 365 260 € | 53 064 216 € | 51 214 576 € | 60 617 144 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 183 € | 63 658 € | 71 087 € | 8 118 051 € | 15 903 709 € | 17 156 344 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -450 135 € | -974 715 € | 3 988 400 € | 2 790 245 € | 6 817 185 € | 5 713 011 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -701.33% | -1531.17% | 5610.59% | 34.37% | 42.87% | 33.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -450 135 € | -974 715 € | 3 988 400 € | 2 376 914 € | 6 174 745 € | 5 102 844 € |
| Grynasis pelningumas | -701.33% | -1531.17% | 5610.59% | 29.28% | 38.83% | 29.74% |
