Protenta, UAB
Protenta, UAB
Transporto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303337260
PVM mokėtojo kodas LT100008685418
Adresas A. Domaševičiaus g. 7-3, LT-01400 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1102.55 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 11 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 80 674 € 41 076 € 56 323 € 57 931 € 59 842 € 81 467 € 101 025 €
Trumpalaikis turtas 72 602 € 19 521 € 36 092 € 53 278 € 68 825 € 84 382 € 89 544 €
Nuosavas kapitalas 82 840 € 43 115 € 63 349 € 70 204 € 73 739 € 84 323 € 143 469 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 70 436 € 17 482 € 31 907 € 43 733 € 57 604 € 85 677 € 49 525 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 161 263 € 184 355 € 231 605 € 299 120 € 388 285 € 432 740 € 408 784 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 34 636 € 20 203 € 21 326 € 7 402 € 6 501 € 13 558 € 69 701 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.48% 10.96% 9.21% 2.47% 1.67% 3.13% 17.05%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 840 € 19 123 € 20 233 € 6 855 € 3 535 € 10 584 € 59 146 €
Grynasis pelningumas 20.36% 10.37% 8.74% 2.29% 0.91% 2.45% 14.47%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?