Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305460379 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012988312 | |
| Adresas | Žalioji g. 7, Dovilai, LT-96222 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 859 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 517 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 143 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 233 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 243 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 757 € |
| Grynasis pelningumas | 25.06% |
