Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304294933 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010284617 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 4431.51 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 091 € | 9 455 € | 500 136 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 110 € | 10 617 € | 341 000 € | 288 646 € | 441 546 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 721 € | -14 564 € | 125 353 € | 213 866 € | 338 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 389 € | 25 569 € | 164 554 € | 43 766 € | 526 763 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 080 € | 34 960 € | 1 035 494 € | 1 446 908 € | 2 269 058 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 319 € | -23 285 € | 161 096 € | 108 462 € | 147 315 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60.59% | -66.6% | 15.56% | 7.5% | 6.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 221 € | -23 285 € | 139 916 € | 88 513 € | 124 257 € |
| Grynasis pelningumas | 51.5% | -66.6% | 13.51% | 6.12% | 5.48% |
