Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304940884 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012909211 | |
| Adresas | Naručio g. 15, LT-02103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 002 € | 10 057 € | 20 945 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 727 € | -11 496 € | -23 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 275 € | 41 553 € | 63 969 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 273 € | -15 223 € | -11 528 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 273 € | -15 223 € | -11 528 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
