Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305340223 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012975212 | |
| Adresas | Naujoji Uosto g. 9-7, LT-92121 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1193.18 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 227 631 € |
| Nuosavas kapitalas | 77 265 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 165 400 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 845 030 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 88 063 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 74 091 € |
| Grynasis pelningumas | 4.02% |
