Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303094538 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011219915 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 785.70 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 352 € | 4 827 € | 8 839 € | 8 376 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 133 € | 63 330 € | 60 908 € | 66 629 € | 63 763 € | 53 615 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 527 € | 62 065 € | 59 522 € | 54 295 € | 65 512 € | 53 589 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 606 € | 1 265 € | 3 845 € | 17 268 € | 6 279 € | 8 402 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 784 € | 44 680 € | 65 635 € | 119 564 € | 166 163 € | 131 920 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 103 € | 10 040 € | 3 638 € | 5 091 € | 14 095 € | -1 923 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.96% | 22.47% | 5.54% | 4.26% | 8.48% | -1.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 82 € | 9 538 € | 3 456 € | 4 327 € | 11 981 € | -1 923 € |
| Grynasis pelningumas | 0.76% | 21.35% | 5.27% | 3.62% | 7.21% | -1.46% |
