Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849210 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011820614 | |
| Adresas | Dariaus Gerbutavičiaus g. 3-65, LT-04320 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 523.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 932 € | 2 212 € | 1 492 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 130 € | 132 217 € | 195 608 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 253 € | 28 186 € | 48 758 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 437 € | 106 349 € | 148 342 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 221 564 € | 739 770 € | 448 937 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 753 € | 38 151 € | 24 248 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.5% | 5.16% | 5.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 753 € | 33 439 € | 20 572 € |
| Grynasis pelningumas | -3.5% | 4.52% | 4.58% |
