Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303569885 | |
| Adresas | Balsių sodų 3-oji g. 1-1, LT-08425 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statybinės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 672 € | 1 025 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 472 € | 15 584 € | 15 552 € | 4 494 € | 106 € | 5 618 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 472 € | 13 617 € | 13 585 € | 744 € | -6 615 € | -4 512 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 967 € | 1 967 € | 3 750 € | 8 416 € | 11 179 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 13 299 € | 0 € | 2 041 € | 547 € | 15 388 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 € | 13 112 € | -32 € | -12 841 € | -7 358 € | 2 216 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 98.59% | 0% | -629.15% | -1345.16% | 14.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 € | 11 145 € | -32 € | -12 841 € | -7 358 € | 2 103 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 83.8% | 0% | -629.15% | -1345.16% | 13.67% |
