Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304245384 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011924815 | |
| Adresas | Pylimėlių g. 35, LT-10229 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 200 € | 300 200 € | 53 082 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 125 € | 1 451 € | 188 213 € | 638 926 € | 108 740 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 125 € | 1 318 € | -13 175 € | -53 543 € | -123 284 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 133 € | 201 588 € | 992 669 € | 285 106 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 980 338 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -375 € | -807 € | -14 493 € | -40 368 € | -69 741 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -375 € | -807 € | -14 493 € | -40 368 € | -69 741 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.11% |
