Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497613 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010960210 | |
| Adresas | Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3733.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 238 € | 5 753 € | 4 168 € | 12 773 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 909 € | 65 884 € | 111 696 € | 57 525 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 316 € | 23 843 € | 52 150 € | 44 743 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 831 € | 47 794 € | 63 714 € | 11 791 € |
