Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304719658 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011372615 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 971 € | 7 223 € | 3 475 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 706 € | 1 662 € | 2 244 € | 1 899 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | -13 862 € | -20 297 € | -26 055 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
