Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134040255 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT340402515 | |
| Adresas | Šiaurės pr. 16-20, LT-49155 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 725.99 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 193 028 € |
| Trumpalaikis turtas | 984 664 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 054 597 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 123 095 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 433 252 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 61 839 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 52 563 € |
| Grynasis pelningumas | 12.13% |
