Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303065419 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007780912 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 151, LT-37386 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 49 605 € | 10 308 € | 6 853 € | 3 483 € | 2 665 € | 2 542 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 767 € | 16 184 € | 16 709 € | 15 063 € | 17 213 € | 20 436 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 509 € | 13 404 € | 13 302 € | 15 150 € | 18 190 € | 20 509 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
