Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304818923 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011590010 | |
| Adresas | J. Franko g. 10-11, LT-08431 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 016 € | 20 281 € | 15 069 € |
| Trumpalaikis turtas | 118 697 € | 157 594 € | 93 073 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 146 € | 5 270 € | -20 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 140 744 € | 171 570 € | 127 977 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 416 € | 170 944 € | 136 314 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 079 € | 2 642 € | -25 392 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.34% | 1.55% | -18.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 646 € | 2 124 € | -25 392 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | 1.24% | -18.63% |
