Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303294446 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009304115 | |
| Adresas | Islandijos pl. 217-6, LT-49165 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1360.65 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 35 374 € | 81 992 € | 99 406 € | 70 858 € | 52 281 € | 66 479 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 540 719 € | 1 032 837 € | 1 431 699 € | 962 504 € | 792 778 € | 2 038 035 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 41 790 € | -27 734 € | -353 635 € | -282 738 € | -90 198 € | 255 004 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 534 303 € | 1 142 563 € | 1 884 740 € | 1 316 100 € | 935 257 € | 1 849 510 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 709 490 € | 3 417 382 € | 6 409 802 € | 4 895 956 € | 5 291 948 € | 7 755 884 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 45 757 € | -69 524 € | -325 901 € | 74 584 € | 201 961 € | 377 342 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 2.68% | -2.03% | -5.08% | 1.52% | 3.82% | 4.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 38 894 € | -69 524 € | -325 901 € | 70 897 € | 192 540 € | 345 202 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 2.28% | -2.03% | -5.08% | 1.45% | 3.64% | 4.45% |
