Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304748453 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011427919 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 2-25, LT-49358 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 679.47 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 476 € | 21 699 € | 67 628 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 471 € | 9 339 € | 18 897 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 005 € | 12 360 € | 48 798 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 415 € | 160 812 € | 145 063 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 470 € | 1 362 € | 10 069 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.98% | 0.85% | 6.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 049 € | 1 289 € | 9 557 € |
| Grynasis pelningumas | 7.64% | 0.8% | 6.59% |
