Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304963235 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 € | 30 € |
| Trumpalaikis turtas | 696 967 € | 463 485 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 717 € | 80 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 725 714 € | 382 910 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 422 € | 673 300 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 042 € | 122 961 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -79.27% | 18.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 042 € | 109 323 € |
| Grynasis pelningumas | -79.27% | 16.24% |
