Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304499728 | |
| Adresas | Godulių g. 7, LT-46370 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 398 € | 19 399 € | 17 599 € |
| Trumpalaikis turtas | 154 368 € | 95 752 € | 33 017 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 350 € | 94 887 € | 49 960 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 416 € | 20 264 € | 656 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 96 000 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 61 000 € | -4 463 € | -9 927 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.54% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 950 € | -4 463 € | -9 927 € |
| Grynasis pelningumas | 60.36% | 0% | 0% |
