Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 161234474 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001031513 | |
| Adresas | Gedimino g. 46A, LT-57305 Kėdainiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 489.41 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 92 995 € | 40 810 € | 27 434 € | 24 942 € | 28 394 € | 20 333 € | 18 666 € |
| Trumpalaikis turtas | 646 980 € | 179 641 € | 195 879 € | 192 023 € | 190 802 € | 195 584 € | 199 435 € |
| Nuosavas kapitalas | 725 033 € | 217 911 € | 221 792 € | 215 402 € | 218 417 € | 214 940 € | 217 424 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 942 € | 2 540 € | 1 521 € | 1 563 € | 779 € | 830 € | 648 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 970 842 € | 391 971 € | 328 385 € | 255 291 € | 179 618 € | 139 045 € | 90 588 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 137 417 € | 8 312 € | 4 066 € | -6 390 € | 3 015 € | -3 477 € | 2 484 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.97% | 2.12% | 1.24% | -2.5% | 1.68% | -2.5% | 2.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 131 233 € | 7 938 € | 3 881 € | -6 390 € | 3 015 € | -3 477 € | 2 484 € |
| Grynasis pelningumas | 6.66% | 2.03% | 1.18% | -2.5% | 1.68% | -2.5% | 2.74% |
