Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304979499 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012100116 | |
| Adresas | Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1718.01 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.railanamultimodal.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 719 € | 3 347 € |
| Trumpalaikis turtas | 805 247 € | 565 596 € |
| Nuosavas kapitalas | 198 443 € | 93 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 610 523 € | 475 050 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 952 634 € | 3 218 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 745 € | 85 450 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.45% | 2.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 745 € | 85 450 € |
| Grynasis pelningumas | -0.45% | 2.66% |
