Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304985922 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012469718 | |
| Adresas | Girulių g. 20, LT-12123 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 5881.53 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 418 € | 679 970 € |
| Trumpalaikis turtas | 85 070 € | 227 842 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 352 € | 113 432 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92 486 € | 796 805 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 633 966 € | 2 600 624 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 230 € | 127 819 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.77% | 4.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 852 € | 93 080 € |
| Grynasis pelningumas | 2.82% | 3.58% |
