Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304274546 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010205314 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 278 € | 29 975 € | 22 407 € | 15 363 € | 156 750 € |
| Nuosavas kapitalas | -228 € | 1 347 € | 2 687 € | 3 550 € | 3 115 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 500 € | 28 050 € | 19 720 € | 11 813 € | 153 635 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 830 € | 11 531 € | 98 863 € | 112 624 € | 275 309 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -230 € | 1 852 € | 1 579 € | 1 014 € | -435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.71% | 16.06% | 1.6% | 0.9% | -0.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -230 € | 1 574 € | 1 342 € | 862 € | -435 € |
| Grynasis pelningumas | -27.71% | 13.65% | 1.36% | 0.77% | -0.16% |
