Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 181270150 | |
| Adresas | Jovariškių k., LT-21101 Trakų r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 85 312 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 202 643 € | 8 397 € | 5 605 € | 5 555 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 902 € | -1 414 € | -1 906 € | -1 956 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 277 053 € | 9 811 € | 7 511 € | 7 511 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 504 € | 15 108 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 610 € | -3 500 € | 476 € | -50 € | 1 956 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.82% | -23.17% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 610 € | -3 500 € | 476 € | -50 € | 1 956 € |
| Grynasis pelningumas | 9.82% | -23.17% | 0% | 0% | 0% |
