Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304842059 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012552114 | |
| Adresas | Visorių g. 12-31, LT-08300 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 715 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 100 218 € | 79 856 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 48 686 € | 78 781 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 51 532 € | 1 790 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 140 508 € | 187 999 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 48 617 € | 31 679 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 34.6% | 16.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 46 186 € | 30 095 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 32.87% | 16.01% |
