Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 173742060 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT737420610 | |
| Adresas | Gabijos g. 30, LT-06100 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 5 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 578 240 € | 1 020 505 € | 1 005 626 € | 991 420 € | 937 755 € | 1 388 701 € | 2 247 355 € |
| Trumpalaikis turtas | 531 346 € | 136 500 € | 123 825 € | 460 327 € | 474 222 € | 513 568 € | 642 647 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 639 805 € | 1 021 304 € | 994 689 € | 1 315 722 € | 1 249 012 € | 1 694 528 € | 1 630 383 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 469 781 € | 135 701 € | 134 434 € | 135 657 € | 162 599 € | 207 557 € | 1 259 438 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 083 € | 22 331 € | 23 877 € | 35 623 € | 7 917 € | 44 184 € | 19 698 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 057 € | -2 856 € | 2 347 € | 351 222 € | -16 710 € | 471 576 € | -64 145 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.3% | -12.79% | 9.83% | 985.94% | -211.06% | 1067.3% | -325.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 057 € | -2 856 € | 2 347 € | 351 033 € | -16 710 € | 471 576 € | -64 145 € |
| Grynasis pelningumas | -21.3% | -12.79% | 9.83% | 985.41% | -211.06% | 1067.3% | -325.64% |
