Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305232009 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012681715 | |
| Adresas | Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 995.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 348 € | 28 309 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 105 € | 423 917 € |
| Nuosavas kapitalas | 127 294 € | 402 422 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 279 € | 50 004 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 199 271 € | 763 466 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 124 794 € | 323 648 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62.63% | 42.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 124 794 € | 275 036 € |
| Grynasis pelningumas | 62.63% | 36.02% |
