Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304754876 | |
| Adresas | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 657 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 618 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 397 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 878 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 453 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 897 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 68.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 897 € |
| Grynasis pelningumas | 68.8% |
