Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304106534 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009733717 | |
| Adresas | Europos pr. 32-4, LT-46326 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 466 473 € | 753 417 € | 698 212 € | 547 114 € | 537 909 € | 495 837 € |
| Trumpalaikis turtas | 702 988 € | 236 539 € | 377 506 € | 752 582 € | 687 761 € | 708 101 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 168 388 € | 988 064 € | 1 012 450 € | 1 253 975 € | 1 222 721 € | 1 184 755 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 073 € | 1 895 € | 63 271 € | 45 724 € | 2 952 € | 19 186 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 300 € | 1 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -40 454 € | -110 431 € | 25 143 € | 284 149 € | -31 254 € | -37 966 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1225.88% | -6692.79% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -40 454 € | -110 431 € | 24 386 € | 241 525 € | -31 254 € | -37 966 € |
| Grynasis pelningumas | -1225.88% | -6692.79% | 0% | 0% | 0% | 0% |
