Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302574961 | |
| Adresas | Žalioji g. 17-1, LT-08111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 616 € | 19 708 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 306 € | -2 115 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 922 € | 21 823 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 709 € | 7 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 806 € | 1 159 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -135.56% | 16.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 806 € | 1 159 € |
| Grynasis pelningumas | -135.56% | 16.56% |
