Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305025722 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012285111 | |
| Adresas | Daujėnų g. 1, Pumpėnai, LT-39238 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 611.79 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 73 583 € | 53 858 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 201 € | 56 744 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 069 € | 33 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 715 € | 79 021 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 85 275 € | 248 306 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 145 € | 12 596 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.34% | 5.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 069 € | 11 952 € |
| Grynasis pelningumas | 1.25% | 4.81% |
