Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301846173 | |
| Adresas | Tverečiaus g. 10, LT-10217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 9 416 € | 926 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 9 416 € | 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -584 € | -1 801 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -584 € | -1 801 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.94% |
