Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304896847 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012524018 | |
| Adresas | Aguonų g. 5-31, LT-03213 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 455.96 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 121 € | 121 € | 121 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 448 € | -6 881 € | -19 613 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 510 € | -12 942 € | -29 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 079 € | 6 182 € | 9 631 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 551 € | 29 210 € | 31 284 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 010 € | -11 059 € | -14 981 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.56% | -37.86% | -47.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 010 € | -11 059 € | -14 981 € |
| Grynasis pelningumas | -27.56% | -37.86% | -47.89% |
