Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304064409 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 056 € | 57 583 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 145 € | 8 961 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 605 € | -25 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 806 € | 92 429 € |
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 989 € | 6 677 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 605 € | -14 280 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1035.95% | -213.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 605 € | -14 280 € |
| Grynasis pelningumas | -1035.95% | -213.87% |
