RB turtas, UAB
RB turtas, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304094039
PVM mokėtojo kodas LT100009690117
Adresas Svirno g. 4E, LT-13242 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 10 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 961 € 174 617 € 170 387 € 209 540 € 240 662 € 314 299 €
Trumpalaikis turtas 14 198 € 19 298 € 10 277 € 18 012 € 27 651 € 50 633 €
Nuosavas kapitalas 4 051 € 92 004 € 119 505 € 165 674 € 219 952 € 256 985 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12 108 € 104 320 € 61 093 € 59 784 € 47 592 € 108 757 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 24 635 € 86 196 € 89 953 € 94 741 € 106 780 € 117 117 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 825 € 37 743 € 30 578 € 53 569 € 63 519 € 43 383 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.41% 43.79% 33.99% 56.54% 59.49% 37.04%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 551 € 32 553 € 27 501 € 46 169 € 54 278 € 37 033 €
Grynasis pelningumas 6.3% 37.77% 30.57% 48.73% 50.83% 31.62%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?