Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300514830 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002565515 | |
| Adresas | Kaštonų g. 20A, LT-92206 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 111 € | 0 € | 533 € | 355 € | 0 € | 958 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -73 340 € | -23 993 € | 6 626 € | 6 638 € | 7 509 € | 3 704 € | 7 115 € |
| Nuosavas kapitalas | -73 576 € | -24 058 € | -23 667 € | -24 401 € | -10 311 € | -13 470 € | -7 910 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 347 € | 65 € | 30 826 € | 31 394 € | 17 820 € | 18 132 € | 15 025 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 825 € | 5 658 € | 8 070 € | 7 720 € | 31 292 € | 96 861 € | 211 378 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 292 € | -2 749 € | 391 € | -734 € | 14 090 € | -3 159 € | 5 823 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | -48.59% | 4.85% | -9.51% | 45.03% | -3.26% | 2.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 292 € | -2 749 € | 391 € | -734 € | 13 448 € | -3 159 € | 5 560 € |
| Grynasis pelningumas | 1.4% | -48.59% | 4.85% | -9.51% | 42.98% | -3.26% | 2.63% |
